Ure Museum Database



Browse
There are 100 objects for which Date_edited contains → 31032004
11.10.1 22.07.2002; 31.03.2004; 16.01.2006; 05.08.2010
11.10.10 31.03.2004; 16.08.2004; 11.01.2006
11.10.11 31.03.2004; 18.01.2006
11.10.12 22.07.2002; 31.03.2004
11.10.4 16.08.2002; 31.03.2004; 18.01.2006; 03.08.2022
11.10.5 19.08.2002; 31.03.2004; 10.01.2006
11.10.6 15.07.2002; 31.03.2004; 11.01.2006; 06.05.2016
11.10.7 31.03.2004; 18.01.2006
11.10.8 31.03.2004; 18.01.2006
11.10.9 31.03.2004; 18.01.2006
14.9.38 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.39 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.40 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.41 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.43 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.45 19.06.2003; 31.03.2004; 04.09.2018
14.9.46 31.03.2004; 19.08.2004
14.9.47 31.03.2004; 04.09.2018; 11.05.22
14.9.48 20.09.2002; 31.03.2004
14.9.49 20.10.2002; 31.03.2004
14.9.50 20.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.51 20.10.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.52 12.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.53 31.03.2004; 04.09.2018; 11.5.22
14.9.54 31.03.2004; 04.09.2018; 11.5.22
14.9.55 31.03.2004; 04.09.2018; 11.5.22
14.9.56 20.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.57 04.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.82 02.07.2003; 31.03.2004; 16.01.2006
14.9.84 20.10.2002; 31.03.2004; 09.01.2006;2019;
22.11.1 31.03.2004; 09.01.2006
25.6.1 15.07.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
25.8.2 2.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
25.8.3 12.07.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
25.8.4 31.03.2004; 02/10/2019
26.12.3 23.07.2002; 31.03.2004; 09.01.2006
26.12.6 23.07.2002; 31.03.2004
26.2.3 31.03.2004; 18.01.2006; 2019;
26.2.4 31.03.2004; 18.01.2006; 2019;
26.5.2 16.08.2002; 31.03.2004; 25.09.2019
26.7.1 6.09.2002; 31.03.2004; 17.01.2006
26.7.2 12.06.2003; 31.03.2004; 11.01.2006; 19.04.2017
26.7.4 15.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
26.7.5 15.07.2002; 31.03.2004; 18.01.2006; 03.08.2022
26.7.6 16.08.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
26.8.1 04.09.2002; 31.03.2004; 09.01.2006
26.8.2 15.07.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
27.3.1 22.07.2002; 31.03.2004; 14.06.22
27.3.2 16.08.2002; 31.03.2004
27.3.3 22.07.2002; 31.03.2004; 25.09.2019
27.3.4 22.07.2002; 31.03.2004; 03.08.22
27.3.5 23.07.2002; 31.03.2004; 19.04.2017
27.3.6 23.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
27.3.7 15.07.2002; 31.03.2004; 03.08.2022
27.3.8 22.07.2002; 31.03.2004; 19.05.2016; 03.08.22
27.3.9 16.08.2002; 31.03.2004
27.4.10 31.03.2004; 02/10/2019
27.4.15 31.03.2004; 16.01.2006
27.4.4 2.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
27.4.9 16.08.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
28.6.6 15.07.2002; 31.03.2004; 16.01.2006; 23.10.2019
29.5.3 17.09.2002; 10.06.2003; 31.03.2004; 11.01.2006
29.5.4 16.08.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
30.11.2 22.07.2002; 31.03.2004
30.11.4 4.09.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
30.4.2 15.07.2002; 31.03.2004; 09.01.2006
31.6.1 04.09.2002; 31.03.2004; 10.01.2006;2009;
34.10.1 15.07.2002; 31.03.2004
34.10.2 16.08.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
34.10.3 16.08.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
34.10.4 24.07.2002; 31.03.2004
34.10.5 24.07.2002; 31.03.2004; 14.6.22
34.10.6 16.08.2002; 31.03.2004; 10.01.2006; 31.07.2006
34.2.3 12.07.2002; 31.03.2004; 03.08.2022
34.8.9 12.07.2002; 31.03.2004; 07.05.2004; 18.01.2006
37.11.2 16.08.2002; 31.03.2004; 25.09.2019
37.11.3 31.03.2004; 18.01.2006
37.7.1 12.07.2002; 31.03.2004; 11.01.2006
37.7.2 15.07.2002; 31.03.2004; 09.01.2006
38.4.4 31.03.2004; 10.01.2006
38.4.5 10.06.2003; 31.03.2004; 19.08.2004
38.4.6 06.09.2002; 31.03.2004; 09.01.2006
38.4.7 06.09.2002; 31.03.2004
39.9.4 15.07.2002; 31.03.2004; 16.01.2006
39.9.5 15.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
39.9.6 22.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
45.1.1 23.07.2002; 31.03.2004; 18.01.2006
45.6.1 23.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
45.6.2 22.07.2002; 31.03.2004; 25.09.2019
45.6.3 15.07.2002; 31.03.2004; 25.09.2019
47.10.1 12.07.2002; 31.03.2004; 06.01.2006
REDMG:1935.87.10 22.07.2002; 31.03.2004; 19.05.2016; 03.08.2022
REDMG:1935.87.12 23.07.2002; 31.03.2004; 9.7.2007
REDMG:1935.87.14 23.07.2002; 31.03.2004; 9.7.2007
REDMG:1935.87.18A 12.07.2002; 31.03.2004; 03.08.2022
REDMG:1935.87.19 15.07.2002; 31.03.2004
REDMG:1935.87.22 15.07.2002; 31.03.2004; 12.10.21; 03.08.22
REDMG:1935.87.26 12.07.2002; 31.03.2004; 9.7.2007
REDMG:1935.87.27 23.07.2002; 31.03.2004
REDMG:1935.87.30 13.08.2002; 31.03.2004; 19.04.2017; 03.08.22
The Ure Museum is part of
The University of Reading, Whiteknights, PO Box 217, Reading, RG6 6AH